宅配便(佐川急便)の送料について
- 宅配便による布団丸洗いパック専用です。
- 送料は、クリーニング料金に含まれます。
- 尚、北海道・沖縄県・離島は、管轄外のため、お受け出来ません。
| 全国一律 | ¥0 |
- 財布など、軽量の宅配往復送料です。
- 縦+横+高さ=60サイズとします。
- 尚、北海道・沖縄県・離島は、管轄外のため、お受け出来ません。
- この料金は、おおよその目安であり、品物の大きさや長さにより、送料は変わる事もあります。
| 北海道 | 北海道 | |||||||
| - | ||||||||
| 東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
| ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,474 | ¥1,452 | ¥1,452 | ¥1,452 | |||
| 関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
| ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | ¥1,386 | |
| 信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
| ¥1,452 | ¥1,452 | |||||||
| 東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
| ¥1,452 | ¥1,452 | ¥1,452 | ¥1,452 | |||||
| 北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
| ¥1,496 | ¥1,496 | ¥1,496 | ||||||
| 関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
| ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | ¥1,518 | |||
| 中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
| ¥1,562 | ¥1,562 | ¥1,562 | ¥1,562 | ¥1,562 | ||||
| 四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
| ¥1,782 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥1,782 | |||||
| 九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
| ¥1,826 | ¥1,826 | ¥1,826 | ¥1,826 | ¥1,848 | ¥1,848 | ¥1,848 | ||
| 沖縄 | 沖縄県 | |||||||
| - |
- 縦+横+高さ=100サイズとします。
- 尚、北海道・沖縄県・離島は、管轄外のため、お受け出来ません。
- この料金は、おおよその目安であり、品物の大きさや長さにより、送料は変わる事もあります。
| 北海道 | 北海道 | |||||||
| - | ||||||||
| 東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
| ¥2,486 | ¥2,486 | ¥2,486 | ¥2,046 | ¥2,046 | ¥2,046 | |||
| 関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
| ¥2,024 | ¥2,024 | ¥2,024 | ¥2,024 | ¥2,024 | ¥2,024 | ¥2,024 | ¥2,024 | |
| 信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
| ¥2,266 | ¥2,266 | |||||||
| 東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
| ¥2,266 | ¥2,266 | ¥2,266 | ¥2,266 | |||||
| 北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
| ¥2,486 | ¥2,486 | ¥2,486 | ||||||
| 関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
| ¥2,486 | ¥2,486 | ¥2,486 | ¥2,486 | ¥2,486 | ¥2,486 | |||
| 中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
| ¥2,706 | ¥2,706 | ¥2,706 | ¥2,706 | ¥2,706 | ||||
| 四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
| ¥2,706 | ¥2,706 | ¥2,706 | ¥2,706 | |||||
| 九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
| ¥3,146 | ¥3,146 | ¥3,146 | ¥3,146 | ¥3,146 | ¥3,146 | ¥3,146 | ||
| 沖縄 | 沖縄県 | |||||||
| - |
- 縦+横+高さ=160サイズとします。
- 尚、北海道・沖縄県・離島は、管轄外のため、お受け出来ません。
- この料金は、おおよその目安であり、品物の大きさや長さにより、送料は変わる事もあります。
| 北海道 | 北海道 | |||||||
| - | ||||||||
| 東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
| ¥3,366 | ¥3,366 | ¥3,366 | ¥3,036 | ¥3,036 | ¥3,036 | |||
| 関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
| ¥3,036 | ¥3,036 | ¥3,036 | ¥3,036 | ¥3,036 | ¥3,036 | ¥3,036 | ¥3,036 | |
| 信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
| ¥3,036 | ¥3,036 | |||||||
| 東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
| ¥3,036 | ¥3,036 | ¥3,036 | ¥3,036 | |||||
| 北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
| ¥3,146 | ¥3,146 | ¥3,146 | ||||||
| 関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
| ¥3,146 | ¥3,146 | ¥3,146 | ¥3,146 | ¥3,146 | ¥3,146 | |||
| 中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
| ¥3,366 | ¥3,366 | ¥3,366 | ¥3,366 | ¥3,366 | ||||
| 四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
| ¥3,586 | ¥3,586 | ¥3,586 | ¥3,586 | |||||
| 九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
| ¥3,806 | ¥3,806 | ¥3,806 | ¥3,806 | ¥3,806 | ¥3,806 | ¥3,806 | ||
| 沖縄 | 沖縄県 | |||||||
| - |
- 縦+横+高さ=180サイズとします。
- 尚、北海道・沖縄県・離島は、管轄外のため、お受け出来ません。
- この料金は、おおよその目安であり、品物の大きさや長さにより、送料は変わる事もあります。
| 北海道 | 北海道 | |||||||
| - | ||||||||
| 東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
| ¥5,302 | ¥5,302 | ¥5,302 | ¥4,994 | ¥4,994 | ¥4,994 | |||
| 関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
| ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | |
| 信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
| ¥3,850 | ¥3,850 | |||||||
| 東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
| ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | |||||
| 北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
| ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ||||||
| 関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
| ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | |||
| 中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
| ¥5,302 | ¥5,302 | ¥5,302 | ¥5,302 | ¥5,302 | ||||
| 四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
| ¥5,302 | ¥5,302 | ¥5,302 | ¥5,302 | |||||
| 九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
| ¥5,698 | ¥5,698 | ¥5,698 | ¥5,698 | ¥6,226 | ¥6,226 | ¥6,226 | ||
| 沖縄 | 沖縄県 | |||||||
| - |
- 縦+横+高さ=200サイズとします。
- 尚、北海道・沖縄県・離島は、管轄外のため、お受け出来ません。
- この料金は、おおよその目安であり、品物の大きさや長さにより、送料は変わる事もあります。
| 北海道 | 北海道 | |||||||
| - | ||||||||
| 東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
| ¥6,468 | ¥6,468 | ¥6,468 | ¥6,072 | ¥6,072 | ¥6,072 | |||
| 関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
| ¥4,620 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥4,620 | |
| 信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
| ¥5,918 | ¥5,918 | |||||||
| 東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
| ¥5,918 | ¥5,918 | ¥5,918 | ¥5,918 | |||||
| 北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
| ¥5,918 | ¥5,918 | ¥5,918 | ||||||
| 関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
| ¥5,918 | ¥5,918 | ¥5,918 | ¥5,918 | ¥5,918 | ¥5,918 | |||
| 中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
| ¥6,468 | ¥6,468 | ¥6,468 | ¥6,468 | ¥6,468 | ||||
| 四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
| ¥6,468 | ¥6,468 | ¥6,468 | ¥6,468 | |||||
| 九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
| ¥7,084 | ¥7,084 | ¥7,084 | ¥7,084 | ¥7,766 | ¥7,766 | ¥7,766 | ||
| 沖縄 | 沖縄県 | |||||||
| - |
- 縦+横+高さ=220サイズとします。
- 尚、北海道・沖縄県・離島は、管轄外のため、お受け出来ません。
- この料金は、おおよその目安であり、品物の大きさや長さにより、送料は変わる事もあります。
| 北海道 | 北海道 | |||||||
| - | ||||||||
| 東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
| ¥7,612 | ¥7,612 | ¥7,612 | ¥7,150 | ¥7,150 | ¥7,150 | |||
| 関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
| ¥4,900 | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥4,900 | |
| 信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
| ¥6,300 | ¥4,900 | |||||||
| 東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
| ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | |||||
| 北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
| ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ||||||
| 関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
| ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | |||
| 中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
| ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ||||
| 四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
| ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | |||||
| 九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
| ¥8,382 | ¥8,382 | ¥8,382 | ¥8,382 | ¥9,240 | ¥9,240 | ¥9,240 | ||
| 沖縄 | 沖縄県 | |||||||
| - |
- 縦+横+高さ=240サイズとします。
- 尚、北海道・沖縄県・離島は、管轄外のため、お受け出来ません。
- この料金は、おおよその目安であり、品物の大きさや長さにより、送料は変わる事もあります。
| 北海道 | 北海道 | |||||||
| - | ||||||||
| 東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
| ¥10,010 | ¥10,010 | ¥10,010 | ¥9,306 | ¥9,306 | ¥9,306 | |||
| 関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
| ¥6,930 | ¥6,930 | ¥6,930 | ¥6,930 | ¥6,930 | ¥6,930 | ¥6,930 | ¥6,930 | |
| 信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
| ¥8,998 | ¥8,998 | |||||||
| 東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
| ¥8,998 | ¥8,998 | ¥8,998 | ¥8,998 | |||||
| 北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
| ¥8,998 | ¥8,998 | ¥8,998 | ||||||
| 関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
| ¥8,998 | ¥8,998 | ¥8,998 | ¥8,998 | ¥8,998 | ¥8,998 | |||
| 中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
| ¥10,010 | ¥10,010 | ¥10,010 | ¥10,010 | ¥10,010 | ||||
| 四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
| ¥10,010 | ¥10,010 | ¥10,010 | ¥10,010 | |||||
| 九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
| ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥12,232 | ¥12,232 | ¥12,232 | ||
| 沖縄 | 沖縄県 | |||||||
| - |
- 縦+横+高さ=260サイズとします。
- 尚、北海道・沖縄県・離島は、管轄外のため、お受け出来ません。
- この料金は、おおよその目安であり、品物の大きさや長さにより、送料は変わる事もあります。
| 北海道 | 北海道 | |||||||
| - | ||||||||
| 東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
| ¥12,386 | ¥12,386 | ¥12,386 | ¥11,462 | ¥11,462 | ¥11,462 | |||
| 関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
| ¥8,470 | ¥8,470 | ¥8,470 | ¥8,470 | ¥8,470 | ¥8,470 | ¥8,470 | ¥11,088 | |
| 信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
| ¥11,088 | ¥11,088 | |||||||
| 東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
| ¥11,088 | ¥11,088 | ¥11,088 | ¥11,088 | |||||
| 北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
| ¥11,088 | ¥11,088 | ¥11,088 | ||||||
| 関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
| ¥11,088 | ¥11,088 | ¥11,088 | ¥11,088 | ¥11,088 | ¥11,088 | |||
| 中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
| ¥12,386 | ¥12,386 | ¥12,386 | ¥12,386 | ¥12,386 | ||||
| 四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
| ¥12,386 | ¥12,386 | ¥12,386 | ¥12,386 | |||||
| 九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
| ¥13,618 | ¥13,618 | ¥13,618 | ¥13,618 | ¥15,246 | ¥15,246 | ¥15,246 | ||
| 沖縄 | 沖縄県 | |||||||
| - |